Semences de maïs hybride mix Grain – Ensilage NS SEME
Les variétés de maïs grain et ensilage, et de la luzerne proposées par CAPITAL AGRISIENCE sont issues de longues années de recherche en biotechnologique de l’Institut national de recherche agronomique de la République de Serbie « The Institute of Field and Vegetable Crops (NS SEME) », grâce à un travail acharné et aux résultats précieux mis en œuvre dans les pratiques agricoles pendant plus de 80 années en recherche scientifique ont valu à l’Institut une reconnaissance scientifique internationale.
L’activité principale de l’Institut est la recherche fondamentale et appliquée, visant le développement de cultivars et d’hybrides de grandes cultures, de cultures maraîchères, de cultures fourragères et industrielles, de plantes médicinales et aromatiques. L’activité fondamentale de l’Institut a été répartie entre sept départements, deux laboratoires et deux unités de prestation de services.
La gamme NS SEME couvre principalement les exigences du marché marocain en maïs hybride grain ou ensilage, au niveau de:
- Cycle végétatif demi-tarif et tardif
- Précocité (Indice FAO)
- Usage (maïs grain ou ensilage)
- Rendement
- Qualité fourragère
- Adaptation aux conditions édapho-climatiques
- Tolérances aux principales maladies
Variétés | Indice FAO | Type d'hybride | Avantages | Usage | Rang/Epi | Grains/Rang | P.M.G(*) /(g) | Type de graine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 5010 | FAO 580 | simple | rendement élevé en grain et ensilage et excellent qualité fourragère | grain-ensilage | 16 | 43 | 400 | Denté |
NS 6102 | FAO 600 | simple | rendement élevé en grain et ensilage et excellent digestibilité | grain-ensilage | 14-16 | 48 | 400 | Denté |
NS 7020 | FAO 670 | simple | rendement élevé en grain et ensilage et excellent digestibilité | grain | 14-16 | 41 | 420 | Denté |
NS 6030 | FAO 660 | simple | rendement élevé en grain et ensilage et excellent digestibilité | grain-ensilage | 16 | 44 | 400 | Denté |
NC 6043 | FAO 680 | simple | rendement élevé en grain et ensilage et excellent qualité fourragère | grain-ensilage | 16-18 | 52 | 400 | Denté |
NS 770 | FAO 700 | simple | rendement élevé en grain et ensilage et excellent qualité fourragère | grain-ensilage | 14-16 | 46 | 400 | Denté |
TISA | FAO 700 | simple | rendement élevé en grain et ensilage et excellent digestibilité | grain-ensilage | 16-18 | 49 | 410 | Denté |
NS 7020 | FAO 670 | simple | rendement élevé en grain et bonne tolérance à la sécheresse | grain | 14-16 | 41 | 420 | Denté |
(*) poids de mille graines.